Publié le 21.01.2021

Rapport annuel (santé, sécurité et conditions de travail)

Le rapport annuel fait le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Le rapport annuel est établi à partir de :

  • l'enquête annuelle portant sur le bilan santé et sécurité au travail ;
  • l'enquête annuelle portant sur le bilan des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements ;
  • du rapport annuel d'activité de l'inspection santé et sécurité au travail ;
  • la synthèse des rapports d'activité des médecins de prévention ;
  • des orientations stratégiques ministérielles de l'année précédente.

Rapports Annuels

Année 2021 - PDF | 1.17 Mo
Année 2020 - PDF | 1.46 Mo
Année 2019 - PDF | 1.41 Mo
Année 2018 - PDF | 1.22 Mo
Année 2017 - PDF | 1.13 Mo
Année 2015 - PDF | 1.11 Mo
Année 2014 - PDF | 1.37 Mo
Année 2013 - PDF | 728.08 Ko
Année 2012 - PDF | 402.25 Ko

 

Bilan des actions en santé et sécurité au travail

Année 2021 - PPTX | 1.81 Mo
Année 2020 - PDF | 972.04 Ko
Année 2019 - PDF | 2.24 Mo
Année 2018 - PDF | 2 Mo
Année 2017 - PDF | 1.86 Mo
Année 2016 - PDF | 912.97 Ko
Année 2015 - PDF | 544.64 Ko
Année 2014 - PDF | 263.22 Ko
Année 2013 - PPT | 997 Ko
Année 2012 - PDF | 1.02 Mo


Bilan des accidents du travail et des maladies professionnelles

Année 2021 - PDF | 1009.2 Ko
Année 2020 - PDF | 924.91 Ko
Année 2019 - PDF | 1.02 Mo
Année 2018 - PDF | 670.89 Ko
Année 2017 - PDF | 261.12 Ko
Année 2016 - PDF | 555.15 Ko
Année 2015 - PDF | 1.05 Mo
Année 2014 - PDF | 286.32 Ko
Année 2013 - PPTX | 321.67 Ko
Année 2012 - PPT | 628 Ko

Synthèse des rapports d'activité des médecins de prévention

Année 2021 - PDF | 647.49 Ko
Année 2020 - PDF | 428.84 Ko
Année 2019 - PDF | 329.02 Ko
Année 2018 - PDF | 217.91 Ko
Année 2013 - PDF | 224.09 Ko
Année 2012 - PDF | 876.38 Ko

Rapport d'activité de l'inspection santé et sécurité au travail

Année 2021-2022 - PDF | 1.35 Mo
Année 2020 - PDF | 1.05 Mo
Année 2019 - PDF | 567.98 Ko
Année 2018 - PDF | 178.56 Ko
Année 2017 - PDF | 167.89 Ko
Année 2015 - PDF | 166.3 Ko
Année 2014 - PDF | 117.93 Ko
Année 2013 - PDF | 83.38 Ko
Année 2012 - PDF | 243.71 Ko