Publié le 19.07.2019

Tableau de bord 2019 des indicateurs de Parcoursup

Les données chiffrées de ce tableau de bord permettent de suivre, du 16 mai au 19 juillet, l'évolution de la situation des lycéens de terminale, des étudiants en réorientation et des candidats scolarisés à l'étranger, qui ont confirmé au moins un voeu sur Parcoursup. Il est actualisé quotidiennement.

Juillet

Indicateurs du 19 juillet - PDF | 56.28 Ko
Indicateurs du 18 juillet - PDF | 56.47 Ko
Indicateurs du 17 juillet - PDF | 56.46 Ko
Indicateurs du 16 juillet - PDF | 55.87 Ko
Indicateurs du 15 juillet - PDF | 55.92 Ko
Indicateurs du 14 juillet - PDF | 55.92 Ko
Indicateurs du 13 juillet - PDF | 55.92 Ko
Indicateurs du 12 juillet - PDF | 55.93 Ko
Indicateurs du 11 juillet - PDF | 55.69 Ko
Indicateurs du 10 juillet - PDF | 60.19 Ko
Indicateurs du 9 juillet - PDF | 55.87 Ko
Indicateurs du 8 juillet - PDF | 55.93 Ko
Indicateurs du 7 juillet - PDF | 55.92 Ko
Indicateurs du 6 juillet - PDF | 55.68 Ko
Indicateurs du 5 juillet - PDF | 55.92 Ko
Indicateurs du 4 juillet - PDF | 55.59 Ko
Indicateurs du 3 juillet - PDF | 55.93 Ko
Indicateurs du 2 juillet - PDF | 56.11 Ko
Indicateurs du 1er juillet - PDF | 56.1 Ko

Juin

Indicateurs du 30 juin - PDF | 55.87 Ko
Indicateurs du 29 juin - PDF | 55.87 Ko
Indicateurs du 28 juin - PDF | 55.72 Ko
Indicateurs du 27 juin - PDF | 55.92 Ko
Indicateurs du 26 juin - PDF | 55.87 Ko
Indicateurs du 25 juin - PDF | 55.69 Ko
Indicateurs du 24 juin - PDF | 60.2 Ko
Indicateurs du 23 juin - PDF | 55.69 Ko

Suspension de la procédure Parcoursup durant les épreuves du baccalauréat

Afin que les candidats puissent se concentrer pleinement sur leurs révisions et leurs épreuves, la suspension débute le 17 juin au matin jusqu'au lundi 24 juin inclus. Aucune proposition d'admission ne sera donc faite durant cette période, mais les candidats pourront continuer à répondre aux propositions qui leurs ont été faites avant le début des épreuves. Pendant cette période, les délais de réponse aux propositions d'admission en cours sont suspendus.

Indicateurs du 17 juin - PDF | 55.87 Ko
Indicateurs du 16 juin - PDF | 55.87 Ko
Indicateurs du 15 juin - PDF | 55.87 Ko
Indicateurs du 14 juin - PDF | 55.86 Ko
Indicateurs du 13 juin - PDF | 55.86 Ko
Indicateurs du 12 juin - PDF | 55.69 Ko
Indicateurs du 11 juin - PDF | 55.68 Ko
Indicateurs du 10 juin - PDF | 55.53 Ko
Indicateurs du 9 juin - PDF | 55.69 Ko
Indicateurs du 8 juin - PDF | 55.69 Ko
Indicateurs du 7 juin - PDF | 55.69 Ko
Indicateurs du 6 juin - PDF | 55.68 Ko
Indicateurs du 5 juin - PDF | 55.68 Ko
Indicateurs du 4 juin - PDF | 55.69 Ko
Indicateurs du 3 juin - PDF | 55.69 Ko
Indicateurs du 2 juin - PDF | 55.69 Ko
Indicateurs du 1er juin - PDF | 55.69 Ko

Mai

Indicateurs du 31 mai - PDF | 55.68 Ko
Indicateurs du 30 mai - PDF | 55.68 Ko
Indicateurs du 29 mai - PDF | 55.69 Ko
Indicateurs du 28 mai - PDF | 55.69 Ko
Indicateurs du 27 mai - PDF | 55.69 Ko
Indicateurs du 26 mai - PDF | 55.69 Ko
Indicateurs du 25 mai - PDF | 55.69 Ko
Indicateurs du 24 mai - PDF | 55.93 Ko
Indicateurs du 23 mai - PDF | 55.54 Ko
Indicateurs du 22 mai - PDF | 55.54 Ko
Indicateurs du 21 mai - PDF | 55.93 Ko
Indicateurs du 20 mai - PDF | 53.42 Ko
Indicateurs du 19 mai - PDF | 53.43 Ko
Indicateurs du 18 mai - PDF | 53.42 Ko

Liens utiles