La session 2010 a vu le nombre d’utilisateurs de l’application Admission Post-Bac augmenter de façon significative : 653 000 candidats ont formulé plus de 3,7 millions de vœux. 28% de la totalité des vœux 1 exprimés par les candidats se portent sur l’université. Filières les plus plébiscitées : droit/économie/gestion et première année d’études de santé.
| Type de formation d'accueil | 2009 Nb de voeux ordonnés | 2010 Nb de voeux ordonnés | 2009 Nb de voeux | 2010 Nb de voeux | Augmentation en % |
|---|---|---|---|---|---|
| B.T.S. - B.T.S.A. | 1 220 787 | 1 286 843 | 212 567 | 223 780 | + 5% |
| C.P.E.S. | 2 145 | 3 082 | 317 | 444 | + 40% |
| C.P.G.E. | 382 035 | 375 427 | 60 129 | 57 359 | - 5% |
| D.C.G. | 25 814 | 27 714 | 4 879 | 5 027 | +3% |
| DEUST et D.U. | 10 893 | 12 162 | 2 452 | 2 723 | + 11% |
| Diplômes des métiers d'Arts | 10 274 | 11 853 | 2 485 | 2 724 | + 10% |
| D.T.S. | 17 099 | 18 842 | 4 669 | 5 064 | + 8% |
| DUT | 597 127 | 657 996 | 114 171 | 118 968 | + 4% |
| Ecoles d'architecture* | 2 520 | 47 913 | 1 150 | 9 718 | |
| Formations d'ingénieurs | 154 095 | 171 760 | 14 225 | 16 878 | + 19% |
| Licences (y compris santé) | 838 863 | 996 477 | 162 093 | 182 986 | + 13% |
| MAN - Mise à niveau hôtellerie ou arts appliqués | 58 697 | 64 891 | 16 897 | 17 627 | + 4% |
| Prépas des professions paramédicales et sociales* |
15 716 | 30 901 | 4 566 | 9 255 | |
| Autres | 2 633 | 451 | |||
| Total | 3 336 065 | 3 708 494 | 600 600 | 653 004 |
* Ces formations ont intégré le dispositif Admission Post-Bac pour la session 2010.
L'application Admission Post-Bac a vu augmenter de façon significative le nombre de ses utilisateurs. L'entrée des écoles d'architecture sur le portail pour la session 2010 a ainsi généré près de 10 000 vœux 1. Il est noté également que le nombre de candidatures augmente sur toutes les formations à l'exception des CPGE.

Répartition des vœux sur les domaines L1
| Domaine | Nombre voeu 1 2009 | Nombre voeu 1 2010 | Evolution |
|---|---|---|---|
| Arts/Lettres/Langues | 31 895 | 36 366 | 14,02% |
| Droit/Economie/Gestion | 42 596 | 45 828 | 7,59% |
| Sciences humaines et sociales | 24 743 | 28 923 | 16,89% |
| STAPS | 9 050 | 12 172 | 34,50% |
| Sciences/Technologie | 16 961 | 20 588 | 21,38% |
| Santé | 36 799 | 39 109 | 6,28% |
| Total | 162 044 | 182 986 | 12,92% |
* Pour la rentrée 2010, 47 nouvelles formations figurent sur le portail Admission Post-bac par rapport à 2009 (19 formations d'architecte, 15 instituts des métiers notariat, 11 formations d'ingénieurs et 2 cycles préparatoires au sein des universités).
1 – Droit/Economie/Gestion
2 – Santé
3 – Arts/Lettres/Langues
4 - Sciences humaines et sociales
5 – Sciences/Technologie

28% de la totalité des vœux 1 exprimés par les candidats se portent sur des filières universitaires. On note une forte proportion des candidatures en droit/économie/gestion (DEG) et en première année d'études de santé.


Présentation de l'enseignement supérieur
Orientation et insertion professionnelle
Etablissements et organismes de recherche
Appui à la création d'entreprises innovantes
Concours, emploi et carrières
© 2011 Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Tous droits réservés