bo Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche
  Édité par le MESRE, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Bourses d'enseignement supérieur
Plafonds de ressources - année universitaire 2018-2019
nor : ESRS1816863A
Arrêté du 19-7-2018 - J.O. du 29-7-2018
MESRI - MEN - DGESIP A2-1
Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 443-4, L. 821-1, L. 821-2, R. 719-49 et D. 821-1 ; loi n° 2017-1837 du 30-12-2017 ; décret n° 2017-1893 du 30-12-2017 ; décret n° 47-2404 du 29-12-1947 modifié ; décret n° 88-1012 du 28-10-1988 ; arrêté du 12-4-1990
Article 1 - Les plafonds de ressources relatifs à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour l'année universitaire 2018-2019, sont fixés conformément au tableau joint en annexe du présent arrêté.
Article 2 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 juillet 2018
                Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Brigitte Plateau
Pour le ministre de l'Action et des Comptes publics et par délégation,
Le sous-directeur,
Arnaud Jullian
          
Annexe
Bourses d'enseignement superieur sur critères sociaux : barème des ressources en euros - année universitaire 2018-2019
 
| Pts de charge | Échelon  | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | 
| 0 | 33 100 | 22 500 | 18 190 | 16 070 | 13 990 | 11 950 | 7 540 | 250 | 
| 1 | 36 760 | 25 000 | 20 210 | 17 850 | 15 540 | 13 280 | 8 370 | 500 | 
| 2 | 40 450 | 27 500 | 22 230 | 19 640 | 17 100 | 14 600 | 9 220 | 750 | 
| 3 | 44 120 | 30 000 | 24 250 | 21 430 | 18 640 | 15 920 | 10 050 | 1 000 | 
| 4 | 47 800 | 32 500 | 26 270 | 23 210 | 20 200 | 17 250 | 10 880 | 1 250 | 
| 5 | 51 480 | 35 010 | 28 300 | 25 000 | 21 760 | 18 580 | 11 730 | 1 500 | 
| 6 | 55 150 | 37 510 | 30 320 | 26 770 | 23 310 | 19 910 | 12 570 | 1 750 | 
| 7 | 58 830 | 40 010 | 32 340 | 28 560 | 24 860 | 21 240 | 13 410 | 2 000 | 
| 8 | 62 510 | 42 510 | 34 360 | 30 350 | 26 420 | 22 560 | 14 240 | 2 250 | 
| 9 | 66 180 | 45 000 | 36 380 | 32 130 | 27 970 | 23 890 | 15 080 | 2 500 | 
| 10 | 69 860 | 47 510 | 38 400 | 33 920 | 29 520 | 25 220 | 15 910 | 2 750 | 
| 11 | 73 540 | 50 010 | 40 410 | 35 710 | 31 090 | 26 540 | 16 750 | 3 000 | 
| 12 | 77 210 | 52 500 | 42 430 | 37 490 | 32 630 | 27 870 | 17 590 | 3 250 | 
| 13 | 80 890 | 55 000 | 44 450 | 39 280 | 34 180 | 29 200 | 18 420 | 3 500 | 
| 14 | 84 560 | 57 520 | 46 480 | 41 050 | 35 750 | 30 530 | 19 270 | 3 750 | 
| 15 | 88 250 | 60 010 | 48 500 | 42 840 | 37 300 | 31 860 | 20 110 | 4 000 | 
| 16 | 91 920 | 62 510 | 50 520 | 44 630 | 38 840 | 33 190 | 20 940 | 4 250 | 
| 17 | 95 610 | 65 010 | 52 540 | 46 410 | 40 400 | 34 510 | 21 780 | 4 500 | 
Consulter les derniers BO
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche
 
                        