Composition des jurys de concours de chargé de recherche de 1ère classe de l'Institut national de la recherche agronomique
Article 1 - La composition des jurys d'admissibilité des concours ouverts pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1ère classe pour l'année 2013 est fixée ainsi qu'il suit :
Discipline
Agriculture, alimentation, environnement
| Le président | ||||
| M. | Olivier | Le Gall | DR1 | INRA |
| Membre élu | ||||
| Mme | Brigitte | Mangin (titulaire) | DR2 | INRA |
| M. | Jean-Philippe | Nougayrede (suppléant) | CR1 | INRA |
| M. | Pierre | Sourdille (suppléant) | DR2 | INRA |
| Membres | ||||
| Section 1 : agronomie et environnement - sciences économiques et sociales - sciences du numérique | ||||
| M. | Eduardo | Chia | DR2 | INRA |
| M. | Benoit | Dedieu | DR1 | INRA |
| Mme | Cécile | Detang Dessendre | DR2 | INRA |
| M. | Frederick | Garcia | DR2 | INRA |
| M. | Hervé | Guyomard | DREX | INRA |
| Mme | Sylvie | Huet | DR2 | INRA |
| M. | Christian | Huyghe | DR1 | INRA |
| Mme | Marie-Hélène | Jeuffroy | DR2 | INRA |
| M. | Guy | Richard | DR1 | INRA |
| M. | Alban | Thomas | DR1 | INRA |
| Mme | Soraya | Boudia | PR2 | Extérieur |
| M. | Antoine | Bouet | PREX | Extérieur |
| Mme | Hélène | Budzinski | DR2 | Extérieur |
| Mme | Agnès | Gramain | PR2 | Extérieur |
| M. | Jacques | Nicolas | DR2 | Extérieur |
| Mme | Jacki | Shykoff | DR2 | Extérieur |
| Section 2 : nutrition humaine, sécurité des aliments et génie des procédés | ||||
| Mme | Martine | Champ | DR2 | INRA |
| Mme | Christine | Cherbut | DR1 | INRA |
| M. | Jean | Dallongeville | PREX | INRA |
| Mme | Sylvie | Dequin | DR1 | INRA |
| M. | Denis | Lourdin | DR2 | INRA |
| Mme | Emmanuelle | Maguin | DR1 | INRA |
| M. | André | Mazur | DR2 | INRA |
| Mme | Véronique | Monnet | DR1 | INRA |
| M. | Xavier | Bigard | Médecin général du service de santé de l'armée | Extérieur |
| Mme | Marie-José | Butel | PR1 | Extérieur |
| Mme | Sylvie | Cohen - Addad | PR1 | Extérieur |
| Mme | Carina | Prip - Buus | DR2 | Extérieur |
| Mme | Véronique | Schmitt | DR2 | Extérieur |
|
|
|
|
|
|
| Section 3 : écologie - santé animale et végétale | ||||
| M | Thierry | Caquet | DR1 | INRA |
| Mme | Christine | Citti | DR1 | INRA |
| Mme | Marie-Laure | Desprez-Loustau | DR2 | INRA |
| M. | Christian | Lannou | DR2 | INRA |
| M. | Denis | Loustau | DR1 | INRA |
| M. | Thierry | Pineau | DR1 | INRA |
| M. | Lionel | Ranjard | DR2 | INRA |
| M. | Jean - Christophe | Simon | DR1 | INRA |
| M. | Jean-François | Soussana | DREX | INRA |
| M. | Vincent | Bretagnolle | DR2 | Extérieur |
| Mme | Claire | Damesin | PR2 | Extérieur |
| M. | Yves | Gaudin | DR2 | Extérieur |
| Mme | Marie - Laure | Navas | PR2 | Extérieur |
| Section 4 : génétique et physiologie animale et végétale | ||||
| Mme | Carole | Caranta | DR1 | INRA |
| M. | Philippe | Chemineau | DREX | INRA |
| Mme | Véronique | Decroocq | DR2 | INRA |
| M. | Benoît | Malpaux | DR1 | INRA |
| M. | Denis | Milan | DR1 | INRA |
| Mme | Danielle | Monniaux | DR2 | INRA |
| Mme | Birte | Nielsen | DR2 | INRA |
| Mme | Véronique | Blanquet | PR1 | Extérieur |
| M. | Johann | Detilleux - Dubois | Professeur | Extérieur |
| M. | Vincent | Prevot | DR2 | Extérieur |
| M. | Nicolas | Rouhier | PR2 | Extérieur |
| M. | Sébastien | Thomine | DR2 | Extérieur |
Fait le 6 août 2013
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy
Pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
et par délégation,
Le sous-directeur du développement professionnel et des relations sociales,
Michel Lévêque