Composition des commissions d'avancement au grade de directeur de recherche de 1ère classe de l'Institut national de la recherche agronomique
Article 1 - La composition par groupe de disciplines des commissions chargées d'établir les listes d'avancement au grade de directeur de recherche de 1ère classe pour l'année 2013 est fixée ainsi qu'il suit :
Commission I
Groupe de disciplines : agronomie et environnement - sciences économiques et sociales - sciences du numérique
| Le président |
|
|
| |
| M. | François | Houllier | PDG | INRA |
| Membre élu |
|
|
| |
| M. | Jérôme | Bourdieu (Titulaire) | DR2 | INRA |
| Mme | Catherine | Grimaldi (Suppléante) | DR2 | INRA |
| M. | Thierry | Linck (Suppléant) | DR2 | INRA |
| Membres |
|
|
| |
| M. | Jérôme | Balesdent | DR1 | INRA |
| M. | Michel | Duru | DR1 | INRA |
| M. | Christian | Huyghe | DR1 | INRA |
| M. | Daniel | Kahn | DR1 | INRA |
| Mme | Marianne | Lefort | DREX | INRA |
| Mme | Chantal | Le Mouel | DR1 | INRA |
| Mme | Françoise | Lescourret | DR1 | INRA |
| M. | Vincent | Requillart | DR1 | INRA |
| M. | Jean-Philippe | Boussemart | PR1 | Extérieur |
| M. | Hidde | De Jong | DR2 | Extérieur |
| Mme | Evelyne | Garnier | PREX | Extérieur |
| M. | Bertrand | Ney | PR1 | Extérieur |
| Mme | Anne | Probst | DR2 | Extérieur |
| Mme | Blanche | Segrestin | PR2 | Extérieur |
| Mme | Sophie | Thoyer | PR1 | Extérieur |
Commission II
Groupe de disciplines : nutrition humaine, sécurité des aliments et génie des procédés
| Le président |
|
| ||
| M. | François | Houllier | PDG | INRA |
| Membre élu |
|
| ||
| Mme | Geneviève | Gesan - Guiziou (Titulaire) | DR2 | INRA |
| Mme | Florence | Forget - Richard (Suppléant) | DR2 | INRA |
| Mme | Monique | Lavialle (Suppléant) | DR2 | INRA |
| Membres |
|
| ||
| Mme | Christine | Cherbut | DR1 | INRA |
| Mme | Sylvie | Issanchou | DR1 | INRA |
| M. | Philippe | Langella | DR1 | INRA |
| Mme | Sylvie | Lortal | DR1 | INRA |
| Mme | Catherine | Renard | DR1 | INRA |
| M. | Xavier | Rouau | DR1 | INRA |
| M. | François | Boue | DR1 | Extérieur |
| Mme | Marie-France | Cesbron - Delauw | DR1 | Extérieur |
| M. | Paul | Higueret | PREX | Extérieur |
| Mme | Claudine | Junien | PR1 | Extérieur |
| M. | Denis | Pompon | DR1 | Extérieur |
| M. | Gilles | Trystram | PR1 | Extérieur |
Commission III
Groupe de disciplines : écologie, santé animale et végétale
| Le président |
|
| ||
| M. | François | Houllier | PDG | INRA |
| Membre élu |
|
| ||
| M. | Denis | Bourguet (Titulaire) | DR1 | INRA |
| M. | Alain | Sarniguet (Suppléant) | DR2 | INRA |
| M. | Bruno | Fady (Suppléant) | DR2 | INRA |
| Membres |
|
|
|
|
| Mme | Chantal | Gascuel | DR1 | INRA |
| M | Rémy | Petit | DR1 | INRA |
| Mme | Isabelle | Oswald | DR1 | INRA |
| Mme | Dominique | Roby | DR1 | INRA |
| M. | Jean-François | Soussana | DREX | INRA |
| Mme | Michèle | Tixier-Boichard | DR1 | INRA |
| Mme | Dominique | Expert | Chercheur | Extérieur |
| Mme | Odile | Kellermann | PR1 | Extérieur |
| M. | Didier | Pont | DR1 | Extérieur |
| M. | François | Renaud | DREX | Extérieur |
| M | Jean-François | Silvain | DR1 | Extérieur |
Commission IV
Groupe de disciplines : génétique et physiologie animale et végétale
| Le président |
|
|
| ||
| M. | François | Houllier |
PDG | INRA | |
| Membre élu |
|
|
| ||
| Mme | Marie - Angèle | Grandbastien (Titulaire) | DR1 | INRA | |
| Mme | Céline | Masclaux -Daubresse (Suppléante) | DR2 | INRA | |
| M. | Alain | Gojon (Suppléant) | DR1 | INRA | |
| Membres |
|
|
| ||
| Mme | Mathilde | Causse | DR1 | INRA | |
| M. | Philippe | Chemineau | DREX | INRA | |
| M. | Vincent | Ducrocq | DR1 | INRA | |
| Mme | Hélène | Lucas | DR1 | INRA | |
| Mme | Annie | Marion - Poll | DR1 | INRA | |
| Mme | Françoise | Medale | DR1 | INRA | |
| M. | Hervé | Vaucheret | DR1 | INRA | |
| Mme | Isabelle | Veissier | DR1 | INRA | |
| M. | Père | Arus | Directeur Scientifique | Extérieur | |
| Mme | Hélène | Barbier-Brygoo | DREX | Extérieur | |
| M. | Claude | Duchamp | PR1 | Extérieur | |
| M. | Christophe | Robaglia | PR2 | Extérieur | |
| Mme | Catherine | Ronin | PR1 | Extérieur | |
Commission V
Groupe de disciplines : gestion de la recherche
| Le président |
|
| ||
| M. | François | Houllier | PDG | INRA |
| Membre élu |
|
| ||
| Mme | Catherine | Feuillet (Titulaire) | DR1 | INRA |
| M. | Loïc | Lepiniec (Suppléant) | DR1 | INRA |
| M. | Denis | Tagu (Suppléant) | DR1 | INRA |
| Membres |
|
| ||
| M. | Erwin | Dreyer | DR1 | INRA |
| Mme | Michèle | Marin | PREX | INRA |
| Mme | Michèle | Tixier - Boichard | DR1 | INRA |
| Mme | Françoise | Vedele | DREX | INRA |
| Mme | Hélène | Barbier - Brygoo | DREX | Extérieur |
| M. | Claude | Bernhard | Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêt | Extérieur |
| Mme | Ghislaine | Filliatreau | DREX | Extérieur |
Article 2 - Le président de l'Institut national de la recherche agronomique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait le 6 août 2013
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy
Pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
et par délégation,
Le sous-directeur du développement professionnel et des relations sociales,
Michel Lévêque