Composition des jurys de concours de chargé de recherche de 2e classe de l'Institut national de la recherche agronomique
Article 1 - La composition des jurys d'admissibilité des concours ouverts pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe pour l'année 2015 est fixée ainsi qu'il suit :
Code concours : CR2 1
Discipline : Génétique quantitative animale
| Président | ||
| Denis Milan | DR1 | Inra |
| Membres élus | ||
| Juliette Riquet (titulaire) | DR2 | Inra |
| Julia Buitink (suppléante) | DR2 | Inra |
| Fabienne Le Provost (suppléante) | DR2 | Inra |
| Membres | ||
| Catherine Bastien | DR2 | Inra |
| Jean-Pierre Bidanel | DR1 | Inra |
| Didier Boichard | DR1 | Inra |
| Mathilde Dupont-Nivet | CR1 | Inra |
| Monsieur Frédéric Gaymard | DR1 | Inra |
| Hélène Gilbert | CR1 | Inra |
| Sandrine Lagarrigue | PR1 | Inra |
| Madame Pascale Le Roy | DR2 | Inra |
| Laurence Moreau | CR1 | Inra |
| Monsieur Claude Chevalet | Chercheur | Extérieur |
| Christophe Godin | DR1 | Extérieur |
| Laurent Laplaze | DR2 | Extérieur |
| Catherine Perrot-Rechenmann | DR2 | Extérieur |
Code concours : CR2 2
Discipline : Génétique quantitative et développement des végétaux
| Président | ||
| Monsieur Frédéric Gaymard | DR1 | Inra |
| Membres élus | ||
| Juliette Riquet (titulaire) | DR2 | Inra |
| Julia Buitink (suppléante) | DR2 | Inra |
| Fabienne Le Provost (suppléante) | DR2 | Inra |
| Membres | ||
| Catherine Bastien | DR2 | Inra |
| Jean-Pierre Bidanel | DR1 | Inra |
| Didier Boichard | DR1 | Inra |
| Mathilde Dupont-Nivet | CR1 | Inra |
| Hélène Gilbert | CR1 | Inra |
| Sandrine Lagarrigue | PR1 | Inra |
| Madame Pascale Le Roy | DR2 | Inra |
| Denis Milan | DR1 | Inra |
| Laurence Moreau | CR1 | Inra |
| Monsieur Claude Chevalet | Chercheur | Extérieur |
| Christophe Godin | DR1 | Extérieur |
| Laurent Laplaze | DR2 | Extérieur |
| Catherine Perrot-Rechenmann | DR2 | Extérieur |
Code concours : CR2 3
Discipline : Sciences et techniques agroalimentaires
| Président | ||
| Monique Axelos | DR1 | Inra |
| Membres élus | ||
| Marie-Hélène Morel (titulaire) | DR2 | Inra |
| Geneviève Gesan-Guiziou (suppleante) | DR2 | Inra |
| Erwan Engel (suppleant) | DR2 | Inra |
| Membres | ||
| Catherine Bonazzi | DR2 | Inra |
| Philippe Darriet | PR1 | Inra |
| Romain Jeantet | PR1 | Inra |
| Madame Michèle Marin | PREX | Inra |
| Isabelle Souchon | DR2 | Inra |
| Philippe Bohuon | PR2 | Extérieur |
| Julien Delarue | MC | Extérieur |
| Jack Legrand | PREX | Extérieur |
| Madame Xuan Meyer | PR2 | Extérieur |
| Anne-Marie Mouly | CR1 | Extérieur |
Code concours : CR2 4
Discipline : Métabolisme et physiologie
| Président | ||
| Jean Dallongeville | PREX | Inra |
| Membres élus | ||
| Vincent Ollendorff (titulaire) | CR1 | Inra |
| Didier Remond (suppléant) | DR2 | Inra |
| Lionel Bretillon (suppléant) | DR2 | Inra |
| Membres | ||
| Françoise Médale | DR1 | Inra |
| Philippe Monget | DR1 | Inra |
| Sandrine Skiba | DR2 | Inra |
| Monsieur Stéphane Walrand | DR2 | Inra |
| Xavier Bigard | Médecin général du service de santé des armées | Extérieur |
| Isabelle Donnay | Professeur | Extérieur |
| Monsieur Claude Duchamp | PR1 | Extérieur |
| Françoise Nau | PR1 | Extérieur |
Code concours : CR2 5
Discipline : Support génétique de l'adaptation
| Président | ||
| Madame Dominique Roby | DR1 | Inra |
| Membres élus | ||
| Véronique Brault (titulaire) | DR2 | Inra |
| Élisabeth Chevreau (suppléante) | DR2 | Inra |
| Alain Sarniguet (suppléant) | DR2 | Inra |
| Membres | ||
| Mathilde Causse | DR1 | Inra |
| Étienne Danchin | DR2 | Inra |
| Bruno Favery | DR2 | Inra |
| Didier Tharreau | Chercheur | Inra |
| Fabrice Roux | CR1 | Extérieur |
| Carole Smadja | CR1 | Extérieur |
| Pietro Spanu | Professeur | Extérieur |
| Clémentine Vitte | CR1 | Extérieur |
Concours : CR2 6
Discipline : Physico-chimie des interfaces et procédés biologiques pour l'environnement
| Président | ||
| Guy Richard | DR1 | Inra |
| Membres élus | ||
| Isabelle Cousin (titulaire) | DR2 | Inra |
| Patricia Garnier (suppléante) | CR1 | Inra |
| Isabelle Lamy (suppléante) | DR2 | Inra |
| Membres | ||
| Madame Dominique Courault | DR2 | Inra |
| Laurence Denaix | DR2 | Inra |
| Christophe Fléchard | CR1 | Inra |
| Isabelle Souchon | DR2 | Inra |
| Monsieur José Martinez | DR1 | Extérieur |
| Carole Molina-Jouve | PR2 | Extérieur |
| Michael Staudt | CR1 | Extérieur |
| Fabien Thomas | DR1 | Extérieur |
| Edward Topp | Directeur | Extérieur |
Code concours : CR2 7
Discipline : Écologie fonctionnelle et modélisation
| Président | ||
| Thierry Caquet | DR1 | Inra |
| Membres élus | ||
| Céline Meredieu (titulaire) | CR1 | Inra |
| Pierre Martre (suppléant) | DR2 | Inra |
| Marc Buee (suppléant) | DR2 | Inra |
| Membres | ||
| Pierre Cellier | DR1 | Inra |
| Guillaume Evanno | CR1 | Inra |
| Isabelle Litrico | CR1 | Inra |
| Muriel Morison | CR1 | Inra |
| Laurent Saint-André | DR1 | Inra |
| Lisa Wingate | CR1 | Inra |
| Benoît Courbaud | Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts | Extérieur |
| Christine Deleuze-Brezins | Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts | Extérieur |
| Meriem Fournier | Cadre-Ingénieur | Extérieur |
| Olivier Gimenez | DR2 | Extérieur |
| Éric Malézieux | Ingénieur agronome | Extérieur |
Code concours : CR2 8
Discipline : Écologie évolutive et modélisation
| Président | ||
| Thierry Caquet | DR1 | Inra |
| Membres élus | ||
| Céline Meredieu (titulaire) | CR1 | Inra |
| Pierre Martre (suppléant) | DR2 | Inra |
| Marc Buee (suppléant) | DR2 | Inra |
| Membres | ||
| Pierre Cellier | DR1 | Inra |
| Guillaume Evanno | CR1 | Inra |
| Isabelle Litrico | CR1 | Inra |
| Muriel Morison | CR1 | Inra |
| Laurent Saint-André | DR1 | Inra |
| Lisa Wingate | CR1 | Inra |
| Benoît Courbaud | Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts | Extérieur |
| Christine Deleuze-Brezins | Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts | Extérieur |
| Meriem Fournier | Cadre-Ingénieur | Extérieur |
| Olivier Gimenez | DR2 | Extérieur |
| Éric Malézieux | Ingénieur agronome | Extérieur |
Code concours : CR2 9
Discipline : Écologie, génétique, agents pathogènes
| Président | ||
| Christian Ducrot | DR1 | Inra |
| Membres élus | ||
| Fabienne Archer (titulaire) | CR1 | Inra |
| Vincent Béringue (suppleant) | DR2 | Inra |
| Catherine Viguié (suppleante) | DR2 | Inra |
| Membres | ||
| Astrid Cruaud | CR2 | Inra |
| Christian Lannou | DR1 | Inra |
| Marie-Hélène Pinard-Van Der Laan | DR2 | Inra |
| Muriel Taussat | DR2 | Inra |
| Alain Ducos | PR2 | Extérieur |
| Éric Rivals | DR2 | Extérieur |
| Madame Jacqui Shykoff | DR1 | Extérieur |
Code concours : CR2 11
Discipline : Mathématiques et informatique appliquées
| Président | ||
| Monsieur Frédérick Garcia | DR2 | Inra |
| Membres élus | ||
| Suzanne Touzeau (titulaire) | CR1 | Inra |
| Nathalie Perrot (suppléante) | DR2 | Inra |
| Christine Cierco-Ayrolles (suppléante) | CR1 | Inra |
| Membres | ||
| Michaël Chelle | DR2 | Inra |
| Victor Picheny | CR2 | Inra |
| Rallou Thomopoulos | CR1 | Inra |
| Gabriela Ciuperca | MC | Extérieur |
| Juliette Dibie | PR2 | Extérieur |
| Jérôme Malick | CR1 | Extérieur |
| Marie-Christine Rousset | PR1 | Extérieur |
Code concours : CR2 12
Discipline : Compromis et incertitude dans l'évaluation et la gestion des services écosystémiques
| Président | |||
| Benoit Dedieu | DR1 | Inra | |
| Membres élus | |||
| Nathalie Hostiou (titulaire) | CR1 | Inra | |
| Mehand Fares (suppléant) | CR1 | Inra | |
| Sylvie Giger-Reverdin (suppléante) | CR1 | Inra | |
| Membres |
|
|
|
| Thierry Boujard | DR1 | Inra | |
| Bertrand Dumont | DR2 | Inra | |
| Alexandre Gohin | DR2 | Inra | |
| Charles-Henri Moulin | Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts | Inra | |
| Sandrine Petit-Michaut | DR2 | Inra | |
| Marie-Odile Cordier | PR1 | Extérieur | |
| Marie-Pierre Étienne | MC | Extérieur | |
| Philippe Jeanneret | Directeur de recherche | Extérieur | |
| Florence Le Ber | MC | Extérieur | |
Code concours : CR2 13
Discipline : Économie
| Président | ||
| Alban Thomas | DR1 | Inra |
| Membres élus | ||
| Laure Latruffe (titulaire) | CR1 | Inra |
| Vincent Martinet (suppléant) | CR1 | Inra |
| Lisette Ibanez (suppléante) | CR1 | Inra |
| Membres | ||
| Monsieur Stefan Ambec | DR2 | Inra |
| Céline Bonnet | CR1 | Inra |
| Zohra Bouamra-Mechemache | DR2 | Inra |
| Claire Chambolle | CR1 | Inra |
| Bruno Larue | Professeur titulaire | Extérieur |
| Katrin Millock | CR1 | Extérieur |
| Jean-Philippe Tropeano | PR1 | Extérieur |
Article 2 - Le président directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait le 8 avril 2015
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy
Pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement
et par délégation,
Le chef du service des ressources humaines,
Jacques Clément