Ces nouveaux campus connectés, répartis dans 15 territoires et collectivités, en métropole et en outre-mer, bénéficieront d'une enveloppe de 13,5 millions d'euros de subventions. Depuis 2020, cet A.A.P. aura facilité l'accès à l'enseignement supérieur avec un total de 89 campus connectés sélectionnés sur l'ensemble du territoire français.
Doté d'une enveloppe totale de 25 millions d'euros, l'appel à projets "Campus connectés", lancé le 10 janvier 2020, s'inscrit dans le cadre de l'action "Territoires d'Innovation Pédagogique" du troisième Programme d'investissements d'avenir (P.I.A.). Il a pour ambition de rapprocher l'enseignement supérieur de tous les territoires, en faisant émerger de véritables tiers-lieux de l'enseignement supérieur, innovants et collaboratifs, complémentaires des établissements universitaires et de leurs antennes.
Portés par une collectivité territoriale, en partenariat avec une université et en lien avec le rectorat et les acteurs locaux de l'éducation, les campus connectés offrent à tout apprenant la possibilité de poursuivre une formation dans l'enseignement supérieur, diplômante ou certifiante, à distance, et dans des conditions favorisant sa réussite. Ces campus connectés constituent également de véritables lieux de lien social dans les territoires enclavés.
Cet appel à projets, opéré par la Banque des Territoires pour le compte de l'Etat, a été organisé en 3 vagues de sélection (entre janvier 2020 et mars 2021) avec l'ambition de sélectionner au total plus de 80 campus connectés.
La troisième vague de sélection s'est tenue au cours des mois de février et mars 2021.
Sur proposition du jury d'experts, le Premier ministre a décidé de retenir 49 nouveaux projets parmi les 76 dossiers déposés, pour un montant total de 13,5 millions d'euros. Ces nouveaux campus connectés sont répartis dans 15 territoires et collectivités, en métropole et en outre-mer (cf. tableau ci-dessous). Ils seront financés et accompagnés pendant 5 ans.
Dans le cadre des deux premières vagues de sélection qui se sont déroulées en avril et septembre 2020, 40 projets avaient déjà été sélectionnés.
Ces trois vagues auront permis l'émergence d'un nouveau type de lieu d'accès à l'enseignement supérieur. Les 89 campus connectés labellisés pourront accueillir jusqu'à 5 000 étudiants par an, sur les 5 prochaines années, répartis sur l'ensemble du territoire. Une enveloppe de 25 millions d'euros du PIA est mobilisée pour les soutenir, sous la forme de subventions en très grande majorité comprises entre 250 000 et 300 000 euros.
L'appel à projets a suscité un vif intérêt de la part des collectivités territoriales et bénéficié d'un large soutien des établissements de l'enseignement supérieur. L'objectif initial, par ailleurs affiché dans l'Agenda Rural, d'ouvrir au moins 30 % des campus en zone rurale est largement atteint. Ce dispositif, porté par le P.I.A., aura vocation à perdurer et à être répliqué au-delà du financement P.I.A., dans des environnements différents (territoires ruraux, montagnards, outre-mer) voire contraints (en prison) et ouvrent la voie à de nouvelles pistes de déploiements dans le cadre de travaux interministériels : dans les territoires (avec l'Agence nationale pour la cohésion des territoires), en détention (avec le ministère de la Justice), en milieux hospitaliers (avec le ministère des Solidarités et de la Santé), à l'international (avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères).
Certaines des collectivités territoriales candidates et lauréates de l'A.A.P. "Campus connectés" ont par ailleurs déposé leur candidature aux appels à manifestation d'intérêt "Fabriques de territoires", de l'Agence nationale de cohésion des territoires, et "Etablissements de services" du Secrétariat général pour l'investissement permettant de créer et/ou de soutenir financièrement des lieux de services à la population qui contribueront à la dynamisation des territoires.
Les 49 nouveaux lauréats de l'appel à projets Campus connectés
Nom du projet | Porteur du projet | Région |
---|---|---|
Saint-Marcellin Campus connecté | Commune de Saint-Marcellin | Auvergne-Rhône-Alpes |
Campus connecté du Léman | Communauté de communes pays d'Evian - vallée d'Abondance | Auvergne-Rhône-Alpes |
Campus connecté Belleville-en-Beaujolais | Commune de Belleville-en-Beaujolais | Auvergne-Rhône-Alpes |
Campus connecté de l'Ouest Rhodanien | Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien | Auvergne-Rhône-Alpes |
Bourg Saint Maurice - Les Arcs, un campus connecté au cœur d'un territoire de montagne | Commune de Bourg Saint Maurice - Les Arcs | Auvergne-Rhône-Alpes |
Campus connecté de Redon | Redon Agglomération | Bretagne |
Campus SupBox en détention Rennes | Rennes Métropole | Bretagne |
Campus Connecté de l'Agglomération Montargoise | Agglomération Montargoise et Rives du Loing | Centre-Val de Loire |
Campus Connecté de Saint Amant Montrond | Communauté de Communes de Cœur de France | Centre-Val de Loire |
Le campus du village connecté : au service de l'insertion par le numérique | Commune de Saint-Benoît, La Réunion | La Réunion |
Campus connecté pour compléter l'offre de formation à Mayotte | Communauté d'Agglomération de Dembeni Mamoudzou, Mayotte | Mayotte |
Archipels connectés - Campus 1/5 Iles sous le vent - Raiatea | Gouvernement de la Polynésie Française | Polynésie française |
Archipels connectés - Campus 2/5 Tuamotu-Gambier - Rangiroa |
Gouvernement de la Polynésie Française | Polynésie française |
Archipels connectés - Campus 3/5 îles du vent - Teva i uta | Gouvernement de la Polynésie Française | Polynésie française |
Archipels connectés - Campus 4/5 Marquises - Nuku Hiva | Gouvernement de la Polynésie Française | Polynésie française |
Archipels connectés - Campus 5/5 Australes - Tubuai | Gouvernement de la Polynésie Française | Polynésie française |
Kamalaguli Connect | Commune de Saint-Laurent du Maroni, Guyane | Guyane |
Campus connecte Longwy "Des études supérieures à votre porte" | Communauté d'Agglomération de Longwy | Grand Est |
Beauvais'in Campus | Communauté d'Agglomération de Beauvais | Hauts-de-France |
Nous irons étudier sur la lune | Commune de Maubeuge | Hauts-de-France |
Campus connecte de la Champagne Picardie | Communauté de communes de la Champagne Picardie | Hauts-de-France |
Campus Connecté d'Hirson | Ville d'Hirson | Hauts-de-France |
Campus connecté Côte d'Opale Sud Littoral | Mairie du Touquet-Paris-Plage | Hauts-de-France |
Campus connecté du Pays de Nemours | Communauté de Communes du Pays de Nemours | Île-de-France |
Smart université - campus connecté Taverny (95) | Commune de Taverny | Île-de-France |
Campus connecté VN2C de l'Intercom de la Vire au Noireau | Communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau | Normandie |
Caen Plus Connecté | Région Normandie | Normandie |
Communauté d'Agglomération du Cotentin | Communauté d'Agglomération du Cotentin | Normandiie |
Campus Connecté du territoire dieppois | Communauté d'Agglomération Dieppe-Maritime ; Ville de Dieppe | Normandie |
Campus Connecté d'Evreux | Agglomération Evreux Portes de Normandie | Normandie |
Campus connecté Sud-Périgord | Commune de Bergerac | Nouvelle-Aquitaine |
Campus Connecté du Sud Gironde | Pôle territorial Sud Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
Campus connecté du Pays Foyen | Commune de Sainte-Foy-la-Grande | Nouvelle-Aquitaine |
Campus Connect'Br!ve | Commune de Brive | Nouvelle-Aquitaine |
Campus connecté de Font-Romeu | Communauté de Communes Pyrénées Catalanes | Occitanie |
Campus Hérault Méditerranée - CaHM | Communauté d'Agglomération Hérault-Méditerranée | Occitanie |
Campus LOzère Connecté (CLOC) - Site de Florac | Commune de Florac Trois Rivières | Occitanie |
Campus Connecté du Saint-Affricain | Communauté de Communes du Saint-Affricain | Occitanie |
Campus connecté de Sète | Sète Agglopôle Méditerranée | Occitanie |
Campus connecte Millau Grands Causses | Communauté de Communes Millau Grands Causses | Occitanie |
Campus Lozère Connecté (CLoC) Site de Mende | Commune de Mende | Occitanie |
Vallées "Alpes azur" connectées | Département des Alpes-Maritimes | PACA |
Campus connecté du pays salonais | Commune de Salon de Provence | PACA |
Campus connecté La Seyne-sur-Mer | Mairie La Seyne-sur-Mer | PACA |
Campus connecté de la Provence verte | Communauté d'Agglomération de la Provence verte | PACA |
Campus Connecté Métropole Aix-Marseille-Provence | Métropole Aix-Marseille-Provence | PACA |
Campus connecté ville d'Apt / université d'Avignon | Commune d'Apt | PACA |
Campus connecté ville d'Arles universitaire | Commune d'Arles | PACA |
Campus Connecté du Choletais | Agglomération du Choletais | Pays de la Loire |
Consulter la carte des Campus connectés